<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>Diễn Đàn MathScope</title>
		<link>http://forum.mathscope.org/</link>
		<description />
		<language>en</language>
		<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 17:39:24 GMT</lastBuildDate>
		<generator>vBulletin</generator>
		<ttl>60</ttl>
		<image>
			<url>http://forum.mathscope.org/images/impact/misc/rss.jpg</url>
			<title>Diễn Đàn MathScope</title>
			<link>http://forum.mathscope.org/</link>
		</image>
		<item>
			<title>Tìm công thức tổng quát của dãy số sau</title>
			<link>http://forum.mathscope.org/showthread.php?t=31670&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Sun, 20 May 2012 16:50:52 GMT</pubDate>
			<description>Cho 2 dãy số xác định sau 
\left\{\begin{matrix} 
x_{n+1}=-3x_{n}^{2}+2x_{n}y_{n}+8y_{n}^{2}\\  
...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Cho 2 dãy số xác định sau<br />
<img src="http://tools.jcisio.com/tex/?\left\{\begin{matrix}<br />
x_{n+1}=-3x_{n}^{2}+2x_{n}y_{n}+8y_{n}^{2}\\ <br />
<br />
y_{n+1}=x_{n}^{2}+3x_{n}y_{n}-2y_{n}^{2}\end{matrix}\right. " border="0" align="absmiddle"><br />
<br />
Tìm công thức tổng quát của 2 dãy số <img src="http://tools.jcisio.com/tex/?x_{n} , y_{n} " border="0" align="absmiddle"> này</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forum.mathscope.org/forumdisplay.php?f=7">Giải Tích</category>
			<dc:creator>High high</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forum.mathscope.org/showthread.php?t=31670</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bất đẳng thức với ba số thực</title>
			<link>http://forum.mathscope.org/showthread.php?t=31669&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Sun, 20 May 2012 16:47:57 GMT</pubDate>
			<description>Cho $ a,b,c $ là các số thực thỏa $ a+b+c=3 $.Chứng minh rằng 
$$ \frac{a}{7a^2+11}+\frac{b}{7b^2+11}+\frac{c}{7c^2+11} \le \frac{1}{6} $$ 
Mình vẫn...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Cho $ a,b,c $ là các số thực thỏa $ a+b+c=3 $.Chứng minh rằng<br />
$$ \frac{a}{7a^2+11}+\frac{b}{7b^2+11}+\frac{c}{7c^2+  11} \le \frac{1}{6} $$<br />
Mình vẫn chưa có hướng đi cho bất đẳng thức này,không biết bài toán này có cách giải bằng tiếp tuyến không.Mình xin cảm ơn.</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forum.mathscope.org/forumdisplay.php?f=6">Đại Số và Lượng Giác</category>
			<dc:creator>Vinh Phuc</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forum.mathscope.org/showthread.php?t=31669</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tổ hợp đếm số</title>
			<link>http://forum.mathscope.org/showthread.php?t=31668&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Sun, 20 May 2012 16:20:09 GMT</pubDate>
			<description>Có bao nhiêu số có sáu chữ số được tạo nên từ tập A=\left\{ {1,2,3,4,5} \right\} sao cho hai chữ số *1* không đứng cạnh nhau?</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Có bao nhiêu số có sáu chữ số được tạo nên từ tập <img src="http://tools.jcisio.com/tex/?A=\left\{ {1,2,3,4,5} \right\} " border="0" align="absmiddle"> sao cho hai chữ số <b>1</b> không đứng cạnh nhau?</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forum.mathscope.org/forumdisplay.php?f=42">Tổ Hợp</category>
			<dc:creator>keodua123</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forum.mathscope.org/showthread.php?t=31668</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Xin tài liệu về phương pháp tiếp tuyến trong chứng minh bất đẳng thức</title>
			<link>http://forum.mathscope.org/showthread.php?t=31667&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Sun, 20 May 2012 16:19:21 GMT</pubDate>
			<description>Em đang quan tâm tới vấn đề này. Ai có tài liệu khá đầy đủ về phần này thì share dùm ạ 
:feelgood::feelgood::feelgood:</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Em đang quan tâm tới vấn đề này. Ai có tài liệu khá đầy đủ về phần này thì share dùm ạ<br />
:feelgood::feelgood::feelgood:</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forum.mathscope.org/forumdisplay.php?f=28">Tài Liệu</category>
			<dc:creator>tffloorz</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forum.mathscope.org/showthread.php?t=31667</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bài chia hết dễ</title>
			<link>http://forum.mathscope.org/showthread.php?t=31666&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Sun, 20 May 2012 15:52:26 GMT</pubDate>
			<description>Cho a,b là các số nguyên dương. Tìm tất cả các số nguyên dương T sao cho: nếu các số nguyên x,y thỏa mãn: ax+by chia hết cho T thì x^2+y^2 cũng chia...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Cho a,b là các số nguyên dương. Tìm tất cả các số nguyên dương T sao cho: nếu các số nguyên x,y thỏa mãn: <img src="http://tools.jcisio.com/tex/?ax+by " border="0" align="absmiddle"> chia hết cho T thì <img src="http://tools.jcisio.com/tex/?x^2+y^2 " border="0" align="absmiddle"> cũng chia hết cho T.</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forum.mathscope.org/forumdisplay.php?f=40">Lý Thuyết Số</category>
			<dc:creator>mars</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forum.mathscope.org/showthread.php?t=31666</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tìm a,b nguyên sao cho biểu thức sau nguyên</title>
			<link>http://forum.mathscope.org/showthread.php?t=31665&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Sun, 20 May 2012 15:23:58 GMT</pubDate>
			<description>Tìm tất cả số nguyên a,b sao cho n^{2}+(b-a-1)n+a là số chính phương với mọi n\geq 1998</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Tìm tất cả số nguyên a,b sao cho <img src="http://tools.jcisio.com/tex/?n^{2}+(b-a-1)n+a " border="0" align="absmiddle"> là số chính phương với mọi <img src="http://tools.jcisio.com/tex/?n\geq 1998 " border="0" align="absmiddle"></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forum.mathscope.org/forumdisplay.php?f=40">Lý Thuyết Số</category>
			<dc:creator>High high</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forum.mathscope.org/showthread.php?t=31665</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Đếm số tập hợp</title>
			<link>http://forum.mathscope.org/showthread.php?t=31664&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Sun, 20 May 2012 15:07:30 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Cho n>1 là một số nguyên dương. Tìm số các tập con của {1,2,...,n} sao cho trong mỗi tập con có ít nhất hai phần tử là hai số nguyên liên tiếp.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Cho n&gt;1 là một số nguyên dương. Tìm số các tập con của {1,2,...,n} sao cho trong mỗi tập con có ít nhất hai phần tử là hai số nguyên liên tiếp.</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forum.mathscope.org/forumdisplay.php?f=42">Tổ Hợp</category>
			<dc:creator>codonminhtoi</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forum.mathscope.org/showthread.php?t=31664</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Xin link</title>
			<link>http://forum.mathscope.org/showthread.php?t=31663&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Sun, 20 May 2012 14:59:26 GMT</pubDate>
			<description>Ai có link RAFA vs NOLE cho với?</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Ai có link RAFA vs NOLE cho với?</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forum.mathscope.org/forumdisplay.php?f=33">Giao Lưu - Giải Trí</category>
			<dc:creator>AnhIsGod</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forum.mathscope.org/showthread.php?t=31663</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Chứng minh bất đẳng thức</title>
			<link>http://forum.mathscope.org/showthread.php?t=31662&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Sun, 20 May 2012 14:24:10 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Hãy sử dụng phương pháp tiếp tuyến giải bài toán sau:  
 
Cho các số $a,b,c >0 $ thõa mãn điều kiện $a+b+c =\dfrac{3}{2}.$ Chứng minh rằng ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Hãy sử dụng phương pháp tiếp tuyến giải bài toán sau: <br />
<br />
Cho các số $a,b,c &gt;0 $ thõa mãn điều kiện $a+b+c =\dfrac{3}{2}.$ Chứng minh rằng  :$$\frac{(1-8a)^2}{3a^2+(2-a)^2}+ \frac{(1-8b)^2}{3b^2+(2-b)^2}+ \frac{(1-8c)^2}{3c^2+(2-c)^2} \ge 9$$</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forum.mathscope.org/forumdisplay.php?f=6">Đại Số và Lượng Giác</category>
			<dc:creator>batigoal</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forum.mathscope.org/showthread.php?t=31662</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tìm giá trị lớn nhất của A=`\frac{1}{a+2b+12}+\frac{1}{b+2c+12}+\frac{1}{c+ 2a+12}`</title>
			<link>http://forum.mathscope.org/showthread.php?t=31661&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Sun, 20 May 2012 14:11:22 GMT</pubDate>
			<description>Cho 3 số thực dương a,b,c thỏa mãn abc=64. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: 
A=\frac{1}{a+2b+12}+\frac{1}{b+2c+12}+\frac{1}{c+2a+12}</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Cho 3 số thực dương a,b,c thỏa mãn abc=64. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:<br />
A=<img src="http://tools.jcisio.com/tex/?\frac{1}{a+2b+12}+\frac{1}{b+2c+12}+\frac{1}{c+2a+  12} " border="0" align="absmiddle"></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forum.mathscope.org/forumdisplay.php?f=6">Đại Số và Lượng Giác</category>
			<dc:creator>thaolam</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forum.mathscope.org/showthread.php?t=31661</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Phương trình hàm trên $\mathbb{R}$</title>
			<link>http://forum.mathscope.org/showthread.php?t=31660&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Sun, 20 May 2012 13:55:55 GMT</pubDate>
			<description>Cho hàm số $f:\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa 
$$f(xy)=f(x)f(y)-f(x+y)+1\ \forall x, y \in \mathbb{R} $$ 
em tìm được 1 hs là $f(x)=1$ rồi ạ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Cho hàm số $f:\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa<br />
$$f(xy)=f(x)f(y)-f(x+y)+1\ \forall x, y \in \mathbb{R} $$<br />
em tìm được 1 hs là $f(x)=1$ rồi ạ<br />
thế $y=1$ vào (1) em cũng thu được $f(x+1) = (f(1)-1)f(x)+1$ rồi em không biết làm sao nữa a.anh giúp em với</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forum.mathscope.org/forumdisplay.php?f=6">Đại Số và Lượng Giác</category>
			<dc:creator>hoangnam94</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forum.mathscope.org/showthread.php?t=31660</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bài toán về nguyên lí Dirichlet</title>
			<link>http://forum.mathscope.org/showthread.php?t=31659&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Sun, 20 May 2012 13:35:27 GMT</pubDate>
			<description>Trong mặt phẳng cho 6 điểm phân biệt, trong đó khoảng cách giữa 2 điểm bất kỳ lớn hơn 1. Chứng minh rằng không thể úp lên 6 điểm này 1 đĩa hình tròn...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Trong mặt phẳng cho 6 điểm phân biệt, trong đó khoảng cách giữa 2 điểm bất kỳ lớn hơn 1. Chứng minh rằng không thể úp lên 6 điểm này 1 đĩa hình tròn bán kính là 1.</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forum.mathscope.org/forumdisplay.php?f=40">Lý Thuyết Số</category>
			<dc:creator>akinomizu</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forum.mathscope.org/showthread.php?t=31659</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Chứng minh số phức</title>
			<link>http://forum.mathscope.org/showthread.php?t=31658&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Sun, 20 May 2012 13:10:50 GMT</pubDate>
			<description>Cho 2 số phức u và v thỏa : u^2+v^2=u 
CMR : \left | u \right |=\left | v \right |=\left | u-v \right |</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Cho 2 số phức u và v thỏa : <img src="http://tools.jcisio.com/tex/?u^2+v^2=u " border="0" align="absmiddle"><br />
CMR : <img src="http://tools.jcisio.com/tex/?\left | u \right |=\left | v \right |=\left | u-v \right | " border="0" align="absmiddle"></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forum.mathscope.org/forumdisplay.php?f=6">Đại Số và Lượng Giác</category>
			<dc:creator>woodenst</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forum.mathscope.org/showthread.php?t=31658</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tìm cực trị hình học</title>
			<link>http://forum.mathscope.org/showthread.php?t=31657&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Sun, 20 May 2012 12:57:28 GMT</pubDate>
			<description>1) Trong mp (Oxy) cho parabol (P) : y^2=x và 2 điểm A(4;-2), B(1;1) thuộc (P). 
Tìm M trên cung AB của (P) giới hạn bởi A và B sao cho diện tích tam...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>1) Trong mp (Oxy) cho parabol (P) : <img src="http://tools.jcisio.com/tex/?y^2=x " border="0" align="absmiddle"> và 2 điểm <img src="http://tools.jcisio.com/tex/?A(4;-2), B(1;1) " border="0" align="absmiddle"> thuộc (P).<br />
Tìm M trên cung AB của (P) giới hạn bởi A và B sao cho diện tích tam giác AMB lớn nhất<br />
<br />
2) Trong không gian (Oxyz) cho điểm <img src="http://tools.jcisio.com/tex/?A(3;0;3), B(4;-2;-1) " border="0" align="absmiddle"> và đường thẳng <img src="http://tools.jcisio.com/tex/?d:\frac{x}{1}=\frac{y}{1}=\frac{z-3}{-1}  " border="0" align="absmiddle">.<br />
Tìm điểm M thuộc d sao cho <img src="http://tools.jcisio.com/tex/?\left | MA-MB \right | " border="0" align="absmiddle"> lớn nhất</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forum.mathscope.org/forumdisplay.php?f=8">Hình Học</category>
			<dc:creator>woodenst</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forum.mathscope.org/showthread.php?t=31657</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tìm công thức tổng quát của dãy số</title>
			<link>http://forum.mathscope.org/showthread.php?t=31656&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Sun, 20 May 2012 12:50:22 GMT</pubDate>
			<description>Tìm công thức tổng quát (x_{n}) với  
\begin{cases} 
x_{1}=2, x_{2}=2\\  
 
x_{n+2}=\dfrac{x_{n+1}^{2}+3}{x_{n}}\end{cases} 
Và n dương</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Tìm công thức tổng quát <img src="http://tools.jcisio.com/tex/?(x_{n}) " border="0" align="absmiddle"> với <br />
<img src="http://tools.jcisio.com/tex/?\begin{cases}<br />
x_{1}=2, x_{2}=2\\ <br />
<br />
x_{n+2}=\dfrac{x_{n+1}^{2}+3}{x_{n}}\end{cases} " border="0" align="absmiddle"><br />
Và n dương</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forum.mathscope.org/forumdisplay.php?f=7">Giải Tích</category>
			<dc:creator>phatthientai</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forum.mathscope.org/showthread.php?t=31656</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

